Shortcodes Ultimate

【三原マジック】三原脩監督の通算成績w w w w w w w w

6874354

引用元: https://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1615202993/

1: 風吹けば名無し 2021/03/08(月) 20:29:53.73 ID:9Acq7rMf0
※カッコはリーグ順位 試合 勝数 敗数 引分 勝率 貯金 日本シリーズ
1947 巨人(5) 119 56 59 4 .487 -3
1948 巨人(2) 140 83 55 2 .601 28
1949 巨人(1) 134 85 48 1 .639 37
巨人通算成績 393 224 162 7 .580 62

1951 西鉄(2) 105 53 42 10 .558 11
1952 西鉄(3) 120 67 52 1 .563 15
1953 西鉄(4) 120 57 61 2 .483 -4
1954 西鉄(1) 140 90 47 3 .657 43 中日 4 – 3 西鉄
1955 西鉄(2) 144 90 50 4 .643 40
1956 西鉄(1) 154 96 51 7 .646 45 西鉄 4 – 3 巨人
1957 西鉄(1) 132 83 44 5 .648 39 西鉄 4 – 0 巨人
1958 西鉄(1) 130 78 47 5 .619 31 西鉄 4 – 3 巨人
1959 西鉄(4) 144 66 64 14 .508 2
西鉄通算成績 1189 680 458 51 .598 222

1960 大洋(1) 130 70 56 4 .554 14 大洋 4 – 0 大毎
1961 大洋(6) 130 50 75 5 .404 -25
1962 大洋(2) 134 71 59 4 .546 12
1963 大洋(5) 140 59 79 2 .428 -20
1964 大洋(2) 140 80 58 2 .580 22
1965 大洋(4) 140 68 70 2 .493 -2
1966 大洋(5) 130 52 78 0 .400 -26
1967 大洋(4) 135 59 71 5 .454 -12
大洋通算成績 1079 509 546 24 .482 -37

1968 近鉄(4) 135 57 73 5 .438 -16
1969 近鉄(2) 130 73 51 6 .589 22
1970 近鉄(3) 130 65 59 6 .524 6
近鉄通算成績 395 195 183 17 .516 12

1971 ヤクルト(6) 130 52 72 6 .419 -20
1972 ヤクルト(4) 130 60 67 3 .472 -7
1973 ヤクルト(4) 130 62 65 3 .488 -3
ヤクルト通算成績 390 174 204 12 .460 -30

通算成績 3446 1782 1553 111 .534 229

3: 風吹けば名無し 2021/03/08(月) 20:30:22.01 ID:uULxlVxHH
凄い

5: 風吹けば名無し 2021/03/08(月) 20:30:32.17 ID:nppIwz6t0
ぐうレジェ


続きを読む

Source: なんJ PRIDE
【三原マジック】三原脩監督の通算成績w w w w w w w w