引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1709192798/
1: それでも動く名無し 2024/02/29(木) 16:46:38.76 ID:QiwziNdX0GARLIC
https://www.data.jma.go.jp/multi/quake/index.html
2024/02/29 16:27 千葉県東方沖 4.8 震度3 2024/02/29 16:31
2024/02/29 16:19 千葉県東方沖 3.2 震度1 2024/02/29 16:22
2024/02/29 12:30 千葉県東方沖 4.6 震度3 2024/02/29 12:34
2024/02/29 11:25 千葉県東方沖 3.3 震度1 2024/02/29 11:28
2024/02/29 11:13 千葉県東方沖 4.7 震度3 2024/02/29 11:17
2024/02/29 16:27 千葉県東方沖 4.8 震度3 2024/02/29 16:31
2024/02/29 16:19 千葉県東方沖 3.2 震度1 2024/02/29 16:22
2024/02/29 12:30 千葉県東方沖 4.6 震度3 2024/02/29 12:34
2024/02/29 11:25 千葉県東方沖 3.3 震度1 2024/02/29 11:28
2024/02/29 11:13 千葉県東方沖 4.7 震度3 2024/02/29 11:17
2: それでも動く名無し 2024/02/29(木) 16:46:55.70 ID:QiwziNdX0GARLIC
2024/02/29 08:45 千葉県東方沖 3.9 震度2 2024/02/29 08:49
2024/02/29 08:42 千葉県東方沖 4.2 震度2 2024/02/29 08:45
2024/02/29 08:40 千葉県東方沖 3.3 震度1 2024/02/29 08:43
2024/02/29 04:15 千葉県東方沖 3.0 震度1 2024/02/29 04:18
2024/02/29 08:42 千葉県東方沖 4.2 震度2 2024/02/29 08:45
2024/02/29 08:40 千葉県東方沖 3.3 震度1 2024/02/29 08:43
2024/02/29 04:15 千葉県東方沖 3.0 震度1 2024/02/29 04:18
4: それでも動く名無し 2024/02/29(木) 16:47:16.44 ID:+tmV15kF0GARLIC
気づけよ日本人!
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
【千葉県民集合】今日だけで千葉県震源の地震が9回