引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1551304116/
1: 風吹けば名無し 2019/02/28(木) 06:48:36.30 ID:RIHUnBBS0
平田9 .345 20 70
大島8 .320 10 50
アル7 .330 30 105
ビシ3 .350 45 130
福田5 .298 39 99
高橋4 .285 25 70
京田6 .220 4 30
松井2 .197 2 22
ロメ1 13勝10敗 3.24
大島8 .320 10 50
アル7 .330 30 105
ビシ3 .350 45 130
福田5 .298 39 99
高橋4 .285 25 70
京田6 .220 4 30
松井2 .197 2 22
ロメ1 13勝10敗 3.24
2: 風吹けば名無し 2019/02/28(木) 06:49:49.79 ID:LCOj+rEV0
松井のところ杉山にして
4: 風吹けば名無し 2019/02/28(木) 06:52:39.86 ID:9um0/pdB0
根尾トリプルスリーにして立て直せ
5: 風吹けば名無し 2019/02/28(木) 06:53:46.41 ID:V3Q45KwZp
一番平田がそんな打点になるわけないだろ
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
【成績予想】中日の打線が強力すぎて11球団ファンの震えが止まらない…