【朗報】いだてんさん、ついにマジック1に

bandicam 2019-12-09 22-31-40-873

引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1575853052/

1: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 09:57:32.36 ID:t7JKsnb7a
第01位 3.7% いだてん 2019年10月13日 第39回「懐かしの満州」
第02位 5.0% いだてん 2019年08月25日 第32回「独裁者」
第03位 5.7% いだてん 2019年09月29日 第37回「最後の晩餐」
第04位 5.9% いだてん 2019年08月11日 第30回「黄金狂時代」
第05位 6.1% いだてん 2019年11月17日 第43回「ヘルプ!」
第05位 6.1% いだてん 2019年11月25日 第44回「ぼくたちの失敗」
第05位 6.1% いだてん 2019年12月01日 第45回「火の鳥」
第08位 6.2% いだてん 2019年10月06日 第38回「長いお別れ」
第09位 6.3% いだてん 2019年11月10日 第42回「東京流れ者」
第10位 6.6% いだてん 2019年09月01日 第33回「仁義なき戦い」
第10位 6.6% いだてん 2019年11月03日 第41回「おれについてこい!」
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  歴代大河ワースト10位独占達成!!
第12位 6.7% いだてん 2019年06月09日 第22回「ヴィーナスの誕生」
第13位 6.9% いだてん 2019年06月16日 第23回「大地」
第13位 6.9% いだてん 2019年09月15日 第35回「民族の祭典」
第13位 6.9% いだてん 2019年12月08日 第46回「炎のランナー」 ←New!
第16位 7.0% いだてん 2019年09月22日 第36回「前畑がんばれ」
第16位 7.0% いだてん 2019年10月27日 第40回「バック・トゥ・ザ・フューチャー」
第18位 7.1% いだてん 2019年04月28日 第16回「ベルリンの壁」
第19位 7.2% いだてん 2019年08月18日 第31回「トップ・オブ・ザ・ワールド」
第20位 7.3% 平清盛   2012年11月18日 第45回「以仁王の令旨」

2: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 09:57:55.20 ID:PuZliXeY0
Vやねん

3: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 09:58:02.77 ID:dhMWSpVF0
ぼくたちの失敗すこ

4: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 09:58:03.37 ID:PK8pzDG+a


続きを読む

Source: なんJ PRIDE
【朗報】いだてんさん、ついにマジック1に