【朗報】有名ソシャゲのユーザー年齢層、丸ごと判明するwwwwwwwwww

引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1688525406/

1: それでも動く名無し 2023/07/05(水) 11:50:06.31 ID:giJnZHve0
2021年のデータ↓
no title

no title

no title

no title

2: それでも動く名無し 2023/07/05(水) 11:50:24.73 ID:giJnZHve0

3: それでも動く名無し 2023/07/05(水) 11:50:46.45 ID:giJnZHve0
ウマ娘 プリティーダービー
男75.4% 女24.4%
10代 男性10.5% 女性3.3%
20代 男性30.1% 女性12.5%
30代 男性16.8% 女性3.5%
40代 男性10.9% 女性3.1%
50代 男性4.5%  女性1.2%

プロ野球スピリッツA
男87% 女13%
10代 男性26.6% 女性2.6%
20代 男性19.5% 女性2.9%
30代 男性11.7% 女性1.9%
40代 男性22.2% 女性4.9%
50代 男性5.4%  女性0.1%

4: それでも動く名無し 2023/07/05(水) 11:51:02.85 ID:giJnZHve0
原神
男61% 女37%
10代 男性20.8% 女性13.6%
20代 男性23.7% 女性15.1%
30代 男性6.8% 女性5.0%
40代 男性6.8% 女性1.0%
50代 男性0.9%  女性0.9%

FGO
男57% 女43%
10代 男性9.5% 女性4.8%
20代 男性26.9% 女性22.1%
30代 男性13.9% 女性11.0%
40代 男性3.3% 女性2.4%
50代 男性1.7%  女性1.1%


続きを読む
Source: なんJ PRIDE
【朗報】有名ソシャゲのユーザー年齢層、丸ごと判明するwwwwwwwwww