引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1714537196/
1: それでも動く名無し 警備員[Lv.12][新苗] 2024/05/01(水) 13:19:56.58 ID:lzMk0ho20
1(中)周東 .319 0本 4打点 8盗塁 OPS.735 得点圏.400
2(遊)今宮 .262 2本 5打点 0盗塁 OPS.826 得点圏.150
3(右)柳田 .323 3本 22打点 2盗塁 OPS.946 得点圏.387
4(一)山川 .250 6本 29打点 0盗塁 OPS.815 得点圏.262
5(指)近藤 .319 4本 15打点 4盗塁 OPS.897 得点圏.296
6(右)川村 .393 0本 4打点 3盗塁 OPS.950 得点圏.571
7(三)栗原 .213 0本 11打点 1盗塁 OPS.562 得点圏.190
8(捕)甲斐 .182 1本 4打点 0盗塁 OPS.487 得点圏.063
9(二)三森 .300 0本 3打点 1盗塁 OPS.700 得点圏.500
2(遊)今宮 .262 2本 5打点 0盗塁 OPS.826 得点圏.150
3(右)柳田 .323 3本 22打点 2盗塁 OPS.946 得点圏.387
4(一)山川 .250 6本 29打点 0盗塁 OPS.815 得点圏.262
5(指)近藤 .319 4本 15打点 4盗塁 OPS.897 得点圏.296
6(右)川村 .393 0本 4打点 3盗塁 OPS.950 得点圏.571
7(三)栗原 .213 0本 11打点 1盗塁 OPS.562 得点圏.190
8(捕)甲斐 .182 1本 4打点 0盗塁 OPS.487 得点圏.063
9(二)三森 .300 0本 3打点 1盗塁 OPS.700 得点圏.500
3: それでも動く名無し 警備員[Lv.12][新苗] 2024/05/01(水) 13:20:35.58 ID:lzMk0ho20
打率.259(12球団1位)
HR17(12球団1位タイ)
得点114(12球団1位)
四球113(12球団1位)
死球11(12球団2位タイ)
盗塁22(12球団1位)
出塁率.342(12球団1位)
長打率.373(12球団1位)
OPS.715(12球団1位)
得点圏打数247(12球団1位)
得点圏打率.255(12球団4位)
HR17(12球団1位タイ)
得点114(12球団1位)
四球113(12球団1位)
死球11(12球団2位タイ)
盗塁22(12球団1位)
出塁率.342(12球団1位)
長打率.373(12球団1位)
OPS.715(12球団1位)
得点圏打数247(12球団1位)
得点圏打率.255(12球団4位)
4: それでも動く名無し 警備員[Lv.12][新苗] 2024/05/01(水) 13:20:49.18 ID:lzMk0ho20
強すぎる
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
【朗報】SB打線、あまりにも強すぎる