イチロー(2004)の日別安打数推移wywyw

5424121

引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1558241800/

1: 風吹けば名無し 2019/05/19(日) 13:56:40.94 ID:jkgrGTAyp
4/6 4-1 **1安打 .250
4/7 5-1 **2安打 .222
4/8 4-0 **2安打 .154
4/9 5-3 **5安打 .278
4/10 4-2 **7安打 .318
4/11 5-2 **9安打 .333
4/13 5-2 *11安打 .344
4/14 5-2 *13安打 .351
4/15 5-0 *13安打 .310
4/16 5-0 *13安打 .277
4/17 4-1 *14安打 .275
4/18 4-3 *17安打 .309

2: 風吹けば名無し 2019/05/19(日) 13:56:50.98 ID:jkgrGTAyp
4/19 6-2 *19安打 .311
4/20 3-0 *19安打 .297
4/21 3-1 *20安打 .299
4/22 4-0 *20安打 .282
4/23 4-2 *22安打 .293
4/24 4-1 *23安打 .291
4/25 5-1 *24安打 .286
4/27 4-1 *25安打 .284
4/28 5-0 *25安打 .269
4/29 4-0 *25安打 .258
4/30 5-1 *26安打 .255

31: 風吹けば名無し 2019/05/19(日) 13:59:31.12 ID:oqtw3m9e0
どう見ても記録更新するとは思えない4月

3: 風吹けば名無し 2019/05/19(日) 13:57:08.15 ID:jkgrGTAyp
3・4月
打率 .255(102-26) 計*23/162試合 計*26/262安打 176安打ペース


続きを読む

Source: なんJ PRIDE
イチロー(2004)の日別安打数推移wywyw