引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1647852264/
1: それでも動く名無し (4級) (ワッチョイ 6a80-NK8b) 2022/03/21(月) 17:44:24.15 ID:UGqJ0RAn0
1 楽天 16試合 11勝 02敗 3分 .846 得点67 失点34 本05 盗11 率.257 防2.09 失10
2 阪神 15試合 08勝 04敗 3分 .667 得点59 失点40 本07 盗12 率.244 防2.42 失09
3 横浜 16試合 09勝 05敗 2分 .643 得点61 失点45 本09 盗11 率.273 防2.57 失13
4 福岡 16試合 08勝 05敗 3分 .615 得点69 失点59 本13 盗10 率.264 防3.55 失07
5 日公 16試合 08勝 06敗 2分 .571 得点50 失点47 本13 盗04 率.224 防2.37 失16
6 檻牛 15試合 08勝 07敗 0分 .533 得点55 失点46 本03 盗13 率.247 防2.89 失11
7 西武 15試合 07勝 07敗 1分 .500 得点43 失点41 本10 盗11 率.233 防2.51 失10
8 中日 17試合 07勝 08敗 2分 .467 得点43 失点54 本08 盗06 率.220 防2.88 失10
9 広島 16試合 05勝 09敗 2分 .357 得点43 失点74 本07 盗02 率.236 防4.70 失09
9 千葉 16試合 05勝 09敗 2分 .357 得点55 失点54 本13 盗16 率.227 防3.13 失10
11東京 17試合 04勝 11敗 2分 .267 得点43 失点65 本03 盗12 率.218 防3.50 失09
11読売 17試合 04勝 11敗 2分 .267 得点38 失点67 本17 盗05 率.215 防3.76 失09
2 阪神 15試合 08勝 04敗 3分 .667 得点59 失点40 本07 盗12 率.244 防2.42 失09
3 横浜 16試合 09勝 05敗 2分 .643 得点61 失点45 本09 盗11 率.273 防2.57 失13
4 福岡 16試合 08勝 05敗 3分 .615 得点69 失点59 本13 盗10 率.264 防3.55 失07
5 日公 16試合 08勝 06敗 2分 .571 得点50 失点47 本13 盗04 率.224 防2.37 失16
6 檻牛 15試合 08勝 07敗 0分 .533 得点55 失点46 本03 盗13 率.247 防2.89 失11
7 西武 15試合 07勝 07敗 1分 .500 得点43 失点41 本10 盗11 率.233 防2.51 失10
8 中日 17試合 07勝 08敗 2分 .467 得点43 失点54 本08 盗06 率.220 防2.88 失10
9 広島 16試合 05勝 09敗 2分 .357 得点43 失点74 本07 盗02 率.236 防4.70 失09
9 千葉 16試合 05勝 09敗 2分 .357 得点55 失点54 本13 盗16 率.227 防3.13 失10
11東京 17試合 04勝 11敗 2分 .267 得点43 失点65 本03 盗12 率.218 防3.50 失09
11読売 17試合 04勝 11敗 2分 .267 得点38 失点67 本17 盗05 率.215 防3.76 失09
4: それでも動く名無し (ワッチョイ 7b3c-yL30) 2022/03/21(月) 17:45:04.47 ID:SjNS30Eb0
都民ワースト
5: それでも動く名無し (ワッチョイW 519b-P+TY) 2022/03/21(月) 17:45:13.92 ID:rfYrc99e0
えーっと3位は
ふーん
ふーん
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
オープン戦順位表(全試合終了)wwwwwwwwwww