引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1559382478/
1: 風吹けば名無し 2019/06/01(土) 18:47:58.22 ID:vtzCSx0dd
2005(西武) .263(194-51)※ ※4本 16打点 ※6盗塁 OPS.674
2006(西武) .292(404-118) ※4本 44打点 28盗塁 OPS.729
2007(西武) .256(422-108) ※3本 34打点 38盗塁 OPS.622
2008(西武) .287(582-167) ※4本 46打点 50盗塁 OPS.693
2009(西武) .260(588-153) 13本 58打点 51盗塁 OPS.704
2010(西武) .295(576-170) 13本 54打点 59盗塁 OPS.781
2011(西武) .230(326-75)※ ※1本 18打点 22盗塁 OPS.571
2012(西武) .225(204-46)※ ※2本 19打点 ※8盗塁 OPS.571
2013(西武) .290(259-75)※ ※4本 28打点 ※9盗塁 OPS.710
2014(巨人) .252(429-108) ※6本 32打点 24盗塁 OPS.644
2015(巨人) .244(348-85)※ 10本 36打点 21盗塁 OPS.672
2016(巨人) .222(81-18)※※ ※2本 ※4打点 ※4盗塁 OPS.609
2006(西武) .292(404-118) ※4本 44打点 28盗塁 OPS.729
2007(西武) .256(422-108) ※3本 34打点 38盗塁 OPS.622
2008(西武) .287(582-167) ※4本 46打点 50盗塁 OPS.693
2009(西武) .260(588-153) 13本 58打点 51盗塁 OPS.704
2010(西武) .295(576-170) 13本 54打点 59盗塁 OPS.781
2011(西武) .230(326-75)※ ※1本 18打点 22盗塁 OPS.571
2012(西武) .225(204-46)※ ※2本 19打点 ※8盗塁 OPS.571
2013(西武) .290(259-75)※ ※4本 28打点 ※9盗塁 OPS.710
2014(巨人) .252(429-108) ※6本 32打点 24盗塁 OPS.644
2015(巨人) .244(348-85)※ 10本 36打点 21盗塁 OPS.672
2016(巨人) .222(81-18)※※ ※2本 ※4打点 ※4盗塁 OPS.609
2: 風吹けば名無し 2019/06/01(土) 18:48:08.58 ID:vtzCSx0dd
通算1174安打
盗塁王4回(’07 ’08 ’09 ’10)
盗塁王4回(’07 ’08 ’09 ’10)
8: 風吹けば名無し 2019/06/01(土) 18:49:32.62 ID:qHoSNZmZH
2008思ったより微妙やった
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
ベッキーの旦那(36) 通算.266 66本 389打点←これ