引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1652240482/
1: それでも動く名無し 2022/05/11(水) 12:41:22.47 ID:vfrb4TaLd
2012/8 .285(116-33) 7本 19打点 OPS.866
2013/4 .261(111-29) 2本 16打点 OPS.766
2014/5 .263(95-25) 5本 20打点 OPS.851
2014/7 .266(113-30) 6本 17打点 OPS.846
2014/8 .254(118-30) 7本 21打点 OPS.810
2015/5 .272(114-31) 7本 13打点 OPS.839
2015/8 .218(101-22) 1本 7打点 OPS.689
2016/7 .277(83-23) 2本 13打点 OPS.869
2017/9 .237(93-22) 6本 11打点 OPS.890
2018/8 .269(26-7) 1本 3打点 OPS.873
2020/7 .292(24-7) 1本 4打点 OPS.815
2021/5 .182(44-8) 2本 4打点 OPS.743
2013/4 .261(111-29) 2本 16打点 OPS.766
2014/5 .263(95-25) 5本 20打点 OPS.851
2014/7 .266(113-30) 6本 17打点 OPS.846
2014/8 .254(118-30) 7本 21打点 OPS.810
2015/5 .272(114-31) 7本 13打点 OPS.839
2015/8 .218(101-22) 1本 7打点 OPS.689
2016/7 .277(83-23) 2本 13打点 OPS.869
2017/9 .237(93-22) 6本 11打点 OPS.890
2018/8 .269(26-7) 1本 3打点 OPS.873
2020/7 .292(24-7) 1本 4打点 OPS.815
2021/5 .182(44-8) 2本 4打点 OPS.743
2: それでも動く名無し 2022/05/11(水) 12:41:59.40 ID:vfrb4TaLd
ちな月間OPS1.000超えは31回
3: それでも動く名無し 2022/05/11(水) 12:42:06.40 ID:Nv6Fd5pwd
ヤバすぎ
4: それでも動く名無し 2022/05/11(水) 12:43:00.97 ID:D993vsO5a
2021で3A落ちてそのまま引退したんやろなあ
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
マイク・トラウトさんの月間OPSが.900未満だった月、こんだけしかない