Shortcodes Ultimate

carousel
画像が見つかりません。

今年の西武ライオンズ打線がいてまえ打線を超えている可能性

bandicam 2018-09-18 11-15-02-688

引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1537201380/

1: 風吹けば名無し 2018/09/18(火) 01:23:00.20 ID:RI3Zprsm0
中 秋山 .323 19本 071打点 出塁率.406 OPS.931 盗塁14
遊 源田 .275 03本 051打点 出塁率.329 OPS.702 盗塁34
二 浅村 .317 27本 113打点 出塁率.391 OPS.915
一 山川 .277 41本 110打点 出塁率.388 OPS.967
三 中村 .260 26本 065打点 出塁率.328 OPS.877
捕 森友 .276 15本 076打点 出塁率.360 OPS.829
右 外崎 .291 18本 067打点 出塁率.361 OPS.843 盗塁24
左 栗山 .264 07本 048打点 出塁率.378 OPS.800
指 メヒア .210 09本 020打点 出塁率.279 OPS.664

ある?

390: 風吹けば名無し 2018/09/18(火) 02:16:23.35 ID:g6ydTWCMd
>>1
これメヒアout金子inの方が今年の西武を表してるやろ

4: 風吹けば名無し 2018/09/18(火) 01:23:21.02 ID:vrR9AQ3Vr
総得点は超えられないよ


続きを読む

Source: なんJ PRIDE
今年の西武ライオンズ打線がいてまえ打線を超えている可能性