引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1559191559/
1: 風吹けば名無し 2019/05/30(木) 13:45:59.80 ID:E0ydZJ4G0
金子(西武) .207 0本 *8打点 20盗塁 3盗塁死
荻野(千葉) .313 2本 14打点 10盗塁 1盗塁死
周東(福岡) .200 1本 *4打点 *9盗塁 1盗塁死
西川(ハム) .303 2本 16打点 *7盗塁 3盗塁死
大城(檻檻) .303 3本 12打点 *7盗塁 4盗塁死
辰巳(楽天) .243 1本 12打点 *4盗塁 1盗塁死
———————————————–
近本(阪神) .306 *4本 19打点 14盗塁 8盗塁死
山田(東京) .293 12本 32打点 14盗塁 失敗無し
大島(中日) .314 *0本 15打点 13盗塁 5盗塁死
野間(広島) .286 *1本 *8打点 *9盗塁 失敗無し
神里(横浜) .301 *4本 13打点 *6盗塁 6盗塁死
丸丸(巨人) .322 *9本 29打点 *5盗塁 3盗塁死
荻野(千葉) .313 2本 14打点 10盗塁 1盗塁死
周東(福岡) .200 1本 *4打点 *9盗塁 1盗塁死
西川(ハム) .303 2本 16打点 *7盗塁 3盗塁死
大城(檻檻) .303 3本 12打点 *7盗塁 4盗塁死
辰巳(楽天) .243 1本 12打点 *4盗塁 1盗塁死
———————————————–
近本(阪神) .306 *4本 19打点 14盗塁 8盗塁死
山田(東京) .293 12本 32打点 14盗塁 失敗無し
大島(中日) .314 *0本 15打点 13盗塁 5盗塁死
野間(広島) .286 *1本 *8打点 *9盗塁 失敗無し
神里(横浜) .301 *4本 13打点 *6盗塁 6盗塁死
丸丸(巨人) .322 *9本 29打点 *5盗塁 3盗塁死
2: 風吹けば名無し 2019/05/30(木) 13:47:02.01 ID:E0ydZJ4G0
金子とか言う神
3: 風吹けば名無し 2019/05/30(木) 13:47:02.48 ID:UrIZby6G0
山田すげーな
5: 風吹けば名無し 2019/05/30(木) 13:47:40.56 ID:lImuA4Wea
西川どうしたんや
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
各球団の盗塁王www