引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1544105688/
1: 風吹けば名無し 2018/12/06(木) 23:14:48.35 ID:o79n8Ml7d
山田哲人(22) .324 29本 89点 15盗塁 OPS.941 WAR7.4
山田哲人(23) .329 38本 100点 34盗塁 OPS1.027 WAR12.9
山田哲人(24) .304 38本 102点 30盗塁 OPS1.032 WAR8.8
山田哲人(25) .247 24本 78点 14盗塁 OPS.799 WAR3.9
山田哲人(26) .315 33本 89点 33盗塁 OPS1.015 WAR8.4
山田哲人(23) .329 38本 100点 34盗塁 OPS1.027 WAR12.9
山田哲人(24) .304 38本 102点 30盗塁 OPS1.032 WAR8.8
山田哲人(25) .247 24本 78点 14盗塁 OPS.799 WAR3.9
山田哲人(26) .315 33本 89点 33盗塁 OPS1.015 WAR8.4
日本人史上最高の逸材
2: 風吹けば名無し 2018/12/06(木) 23:15:23.20 ID:o79n8Ml7d
3度のOPS1超え
5: 風吹けば名無し 2018/12/06(木) 23:15:44.20 ID:o79n8Ml7d
3度のトリプルスリー
11: 風吹けば名無し 2018/12/06(木) 23:16:38.04 ID:clWHEJHLd
>>5
冷静に考えて滅茶苦茶やってる
冷静に考えて滅茶苦茶やってる
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
山田哲人(26).315 33本 89点 33盗塁.OPS1.015.WAR8.4←ぶっちゃけ大谷を超える逸材だよなこいつ