嶋基宏(23) .183(312-57) 2本 16打点

bandicam 2019-10-23 18-32-37-008

引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1571819442/

1: 風吹けば名無し 2019/10/23(水) 17:30:42.47 ID:finpDOw/0
嶋基宏(23) .183(312-57) 2本 16打点
嶋基宏(24) .230(196-45) 0本 19打点
嶋基宏(25) .233(249-58) 1本 14打点
嶋基宏(26) .315(422-133) 3本 43打点
嶋基宏(27) .224(362-81) 2本 28打点
嶋基宏(28) .291(265-77) 1本 8打点
嶋基宏(29) .257(447-115) 4本 48打点
嶋基宏(30) .263(350-92) 1本 36打点
嶋基宏(31) .219(338-74) 4本 18打点
嶋基宏(32) .271(199-54) 2本 17打点
嶋基宏(33) .199(281-56) 3本 28打点
嶋基宏(34) .206(315-65) 0本 21打点
嶋基宏(35) .209(110-23) 3本 15打点

通算.242(3846-930) 26本 311打点 出塁率 .326 阻止率 .272(1021-278)

74: 風吹けば名無し 2019/10/23(水) 17:48:28.01 ID:iRfTpeq30
>>1
優勝ってどれだっけ

81: 風吹けば名無し 2019/10/23(水) 17:49:08.86 ID:U6UPBoBQd
>>74
29

2: 風吹けば名無し 2019/10/23(水) 17:31:04.43 ID:NzEH9hR5a
中日なら正捕手


続きを読む

Source: なんJ PRIDE
嶋基宏(23) .183(312-57) 2本 16打点