引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1623467687/
1: 風吹けば名無し 2021/06/12(土) 12:14:47.34 ID:qD83VNzdd
2002 (22) 29試合 178.1回 12勝*9敗 3.33
2003 (23) 30試合 190.0回 12勝11敗 3.79
2004 (24) 27試合 163.1回 11勝11敗 4.35
2005 (25) 26試合 149.2回 10勝*8敗 4.87
2006 (26) 29試合 151.0回 10勝10敗 4.53
2007 (27) 26試合 *96.2回 *4勝*7敗 4.38
2008 (28) 30試合 195.0回 12勝10敗 2.68
2009 (29) 29試合 198.1回 13勝*7敗 3.54
2010 (30) 28試合 186.1回 13勝*8敗 3.53
2011 (31) 27試合 178.1回 10勝*9敗 2.73
2012 (32) 27試合 172.2回 *8勝11敗 3.60
2013 (33) 24試合 148.1回 *6勝*9敗 3.52
2014 (34) 27試合 165.1回 10勝10敗 4.75
2015 (35) 24試合 141.2回 12勝*9敗 3.36
2016 (36) 20試合 116.2回 *8勝*8敗 4.47
2017 (37) 23試合 123.1回 *4勝*14敗 5.11
2018 (38) 22試合 110.2回 *7勝*6敗 4.88
2019 (39) 23試合 124.1回 *8勝*6敗 3.84
2020 (40) 15試合 *76.1回 *2勝*8敗 4.48
2021 (41) *3試合 *16.0回 *2勝*1敗 1.69
2003 (23) 30試合 190.0回 12勝11敗 3.79
2004 (24) 27試合 163.1回 11勝11敗 4.35
2005 (25) 26試合 149.2回 10勝*8敗 4.87
2006 (26) 29試合 151.0回 10勝10敗 4.53
2007 (27) 26試合 *96.2回 *4勝*7敗 4.38
2008 (28) 30試合 195.0回 12勝10敗 2.68
2009 (29) 29試合 198.1回 13勝*7敗 3.54
2010 (30) 28試合 186.1回 13勝*8敗 3.53
2011 (31) 27試合 178.1回 10勝*9敗 2.73
2012 (32) 27試合 172.2回 *8勝11敗 3.60
2013 (33) 24試合 148.1回 *6勝*9敗 3.52
2014 (34) 27試合 165.1回 10勝10敗 4.75
2015 (35) 24試合 141.2回 12勝*9敗 3.36
2016 (36) 20試合 116.2回 *8勝*8敗 4.47
2017 (37) 23試合 123.1回 *4勝*14敗 5.11
2018 (38) 22試合 110.2回 *7勝*6敗 4.88
2019 (39) 23試合 124.1回 *8勝*6敗 3.84
2020 (40) 15試合 *76.1回 *2勝*8敗 4.48
2021 (41) *3試合 *16.0回 *2勝*1敗 1.69
2: 風吹けば名無し 2021/06/12(土) 12:15:33.69 ID:JrH7znGiH
200敗する方が先になりそう
3: 風吹けば名無し 2021/06/12(土) 12:15:57.77 ID:C87RrfvE0
ソフバン、阪神普通に抑えるのは凄いな
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
石川雅規(41)175勝172敗←200勝間に合いそう?