引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1682867956/
1: それでも動く名無し 2023/05/01(月) 00:19:16.62 ID:3kdxF/3w0
アキーノ 68打席 .154 1 6 ops.438
カリステ 38打席 .139 0 1 ops.351
アルモンテ 31打席 .161 1 2 ops.452
カリステ 38打席 .139 0 1 ops.351
アルモンテ 31打席 .161 1 2 ops.452
2: それでも動く名無し 2023/05/01(月) 00:19:37.71 ID:3kdxF/3w0
ビシエド
1軍 32打席 .281 0 0 ops.625
2軍 33打席 .310 0 5 ops.808
1軍 32打席 .281 0 0 ops.625
2軍 33打席 .310 0 5 ops.808
3: それでも動く名無し 2023/05/01(月) 00:19:40.09 ID:6oOeXcq80
6: それでも動く名無し 2023/05/01(月) 00:20:28.17 ID:3kdxF/3w0
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
記者「外国人選手(アキーノ.154、カリステ.139、アルモンテ.161)の入れ替えは?」 立浪監督「ないよ」