引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1552299210/
1: 風吹けば名無し 2019/03/11(月) 19:13:30.59 ID:KpnsroxDr
阿部慎之助(22) .225(386-*87) 13本 *44打点 OPS.666
阿部慎之助(23) .298(446-133) 18本 *73打点 OPS.864
阿部慎之助(24) .303(314-*95) 15本 *51打点 OPS.892
阿部慎之助(25) .301(379-114) 33本 *78打点 OPS1.016
阿部慎之助(26) .300(476-143) 26本 *86打点 OPS.863
阿部慎之助(27) .294(452-133) 10本 *56打点 OPS.776
阿部慎之助(28) .275(499-137) 33本 101打点 OPS.868
阿部慎之助(29) .271(428-116) 24本 *67打点 OPS.852
阿部慎之助(30) .293(409-120) 32本 *76打点 OPS.943
阿部慎之助(31) .281(498-140) 44本 *92打点 OPS.976
阿部慎之助(32) .292(390-114) 20本 *61打点 OPS.863
阿部慎之助(33) .340(467-159) 27本 104打点 OPS.994
阿部慎之助(34) .296(422-125) 32本 *91打点 OPS.991
阿部慎之助(35) .248(459-114) 19本 *57打点 OPS.765
阿部慎之助(36) .242(343-*83) 15本 *47打点 OPS.784
阿部慎之助(37) .310(335-104) 12本 *52打点 OPS.850
阿部慎之助(38) .262(455-119) 15本 *76打点 OPS.718
阿部慎之助(39) .247(198-*49) 11本 *46打点 OPS.769
阿部慎之助(23) .298(446-133) 18本 *73打点 OPS.864
阿部慎之助(24) .303(314-*95) 15本 *51打点 OPS.892
阿部慎之助(25) .301(379-114) 33本 *78打点 OPS1.016
阿部慎之助(26) .300(476-143) 26本 *86打点 OPS.863
阿部慎之助(27) .294(452-133) 10本 *56打点 OPS.776
阿部慎之助(28) .275(499-137) 33本 101打点 OPS.868
阿部慎之助(29) .271(428-116) 24本 *67打点 OPS.852
阿部慎之助(30) .293(409-120) 32本 *76打点 OPS.943
阿部慎之助(31) .281(498-140) 44本 *92打点 OPS.976
阿部慎之助(32) .292(390-114) 20本 *61打点 OPS.863
阿部慎之助(33) .340(467-159) 27本 104打点 OPS.994
阿部慎之助(34) .296(422-125) 32本 *91打点 OPS.991
阿部慎之助(35) .248(459-114) 19本 *57打点 OPS.765
阿部慎之助(36) .242(343-*83) 15本 *47打点 OPS.784
阿部慎之助(37) .310(335-104) 12本 *52打点 OPS.850
阿部慎之助(38) .262(455-119) 15本 *76打点 OPS.718
阿部慎之助(39) .247(198-*49) 11本 *46打点 OPS.769
通算18年 .283(7356-2085) 399本 1258打点 OPS.863
見たか大城お前はこれを超えるんやで
2: 風吹けば名無し 2019/03/11(月) 19:13:51.56 ID:KpnsroxDr
ワイは期待しとる
3: 風吹けば名無し 2019/03/11(月) 19:14:10.18 ID:XkoHy56U0
小林じゃあかんのか?
5: 風吹けば名無し 2019/03/11(月) 19:14:28.86 ID:UCrUWKZ1p
>>3
アカンでしょ
アカンでしょ
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
阿部慎之助 通算399本塁打