引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1681742161/
1: それでも動く名無し 2023/04/17(月) 23:36:01.02 ID:uOAVUqWr0
1遊 荒木雅博 .263 3本 24点 18盗塁
2二 井端弘和 .234 1本 29点
3三 森野将彦 .232 10本 45点
4一 ブランコ .248 16本 48点
5左 和田一浩 .232 12本 54点
6右 平田良介 .255 11本 38点
7中 大島洋平 .243 3本 18点 8盗塁
8捕 谷繁元信 .256 6本 31点
2二 井端弘和 .234 1本 29点
3三 森野将彦 .232 10本 45点
4一 ブランコ .248 16本 48点
5左 和田一浩 .232 12本 54点
6右 平田良介 .255 11本 38点
7中 大島洋平 .243 3本 18点 8盗塁
8捕 谷繁元信 .256 6本 31点
2: それでも動く名無し 2023/04/17(月) 23:36:19.60 ID:uOAVUqWr0
これは最下位やろなあ
4: それでも動く名無し 2023/04/17(月) 23:36:40.94 ID:+H3eUxnor
加藤球定期
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
2011年の中日打線wwwwwwwww