NPB10月度主な月間MVPレース争い一覧wwywwyww

76435

引用元: https://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1603240053/

1: 風吹けば名無し 2020/10/21(水) 09:27:33.01 ID:zQJTMmbE0
セ・リーグ

大島 (中) .393 0本 03点 0.933
大巣 (横) .375 9本 20点 1.319
大山 (神) .365 4本 15点 1.111
鈴木 (広) .355 5本 17点 1.142
青木 (や) .340 2本 06点 0.950
糸井 (神) .333 0本 07点 0.800
高橋 (中) .322 1本 11点 0.844
丸丸 (巨) .321 5本 13点 1.138
田中 (広) .317 1本 04点 0.831
宮崎 (横) .300 1本 07点 0.723

2: 風吹けば名無し 2020/10/21(水) 09:27:53.74 ID:zQJTMmbE0
パ・リーグ

柳田 (そ) .391 3本 11点 1.068
近藤 (日) .389 2本 14点 1.146
吉田 (お) .344 0本 04点 0.815
暮有 (そ) .333 2本 10点 0.861
周東 (そ) .333 1本 08点 0.900 14盗
小郷 (楽) .333 1本 04点 0.931
栗原 (そ) .328 2本 16点 0.981
栗山 (西) .326 1本 07点 0.863
母屋 (お) .298 3本 10点 0.893
浅村 (西) .295 3本 13点 0.922

3: 風吹けば名無し 2020/10/21(水) 09:28:16.51 ID:zQJTMmbE0
昨日まで

6: 風吹けば名無し 2020/10/21(水) 09:29:31.64 ID:nXC87JbJ0
3点て


続きを読む

Source: なんJ PRIDE
NPB10月度主な月間MVPレース争い一覧wwywwyww