NPB6月度の月間MVP争いwwwwwwww🤪

引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1656287323/

1: それでも動く名無し 2022/06/27(月) 08:48:43.25 ID:YK6sbwxU0
セ・リーグ 打撃

村上 (や) .423 11本 28点 1.439 4盗
上本 (広) .410 00本 05点 0.922
塩見 (や) .402 03本 11点 1.138 7盗
近本 (神) .386 00本 10点 0.845 3盗
大山 (神) .356 10本 29点 1.295
坂倉 (広) .354 03本 09点 0.944
岡本 (巨) .338 05本 17点 1.032
オスナ(や) .329 03本 09点 0.842
大島 (中) .329 00本 02点 0.728
蛯名 (横) .328 02本 07点 0.871
桑原 (横) .328 01本 05点 0.872
ウォー(巨) .321 07本 11点 0.980
佐藤 (神) .266 01本 15点 0.768
牧牧 (横) .221 03本 13点 0.665
山田 (や) .216 04本 14点 0.820

9: それでも動く名無し 2022/06/27(月) 08:52:52.74 ID:oKFT2EdYa
村上やべえわ

※ ヤクルト 村上様がV26号3ランで巨人の自力優勝消す史上初11球団連続カード勝ち越し!3戦32―35― スポニチ Sponichi Annex 野球
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2022/06/26/kiji/20220626s00001173504000c.html
20220626s00001173525000p_view

6: それでも動く名無し 2022/06/27(月) 08:51:19.88 ID:7tSwqc7m0
村上が頭おかしい成績

2: それでも動く名無し 2022/06/27(月) 08:49:04.55 ID:YK6sbwxU0
セ・リーグ 投手

伊藤 (神) 3勝0敗 1.59 28.1回 14振
青柳 (神) 3勝0敗 2.22 28.1回 29振
小川 (や) 2勝0敗 0.75 24.0回 15振
高橋 (や) 2勝0敗 1.80 20.0回 20振
高梨 (や) 2勝0敗 1.80 15.0回 14振 規定以下
床田 (広) 2勝0敗 1.93 14.0回 08振 規定以下
ガンケ(神) 2勝0敗 2.21 20.1回 13振
戸郷 (巨) 2勝0敗 2.45 25.2回 22振
石川 (や) 2勝0敗 3.00 12.0回 08振 規定以下
大野 (中) 1勝1敗 1.80 30.0回 22振
今永 (横) 1勝2敗 4.95 20.0回 16振 1ノーノー

エスコ(横) 3勝0敗0S 2.16 08.1回 08振 3H
マクガ(や) 0勝0敗8S 2.25 08.0回 11振
岩崎 (神) 0勝0敗6S 0.00 08.0回 06振


続きを読む
Source: なんJ PRIDE
NPB6月度の月間MVP争いwwwwwwww🤪