引用元: https://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1595466116/
1: 風吹けば名無し 2020/07/23(木) 10:01:56.50 ID:BbTmJApd0
セ
堂林(広) 1.140 .429 5本 16打点 7四球
鈴木(広) 1.136 .354 9本 23打点 16四球
村上(ヤ) 1.076 .380 4本 31打点 17四球
岡本(巨) 1.071 .327 10本27打点 9四球
青木(ヤ) 1.025 .318 5本 16打点 14四球
堂林(広) 1.140 .429 5本 16打点 7四球
鈴木(広) 1.136 .354 9本 23打点 16四球
村上(ヤ) 1.076 .380 4本 31打点 17四球
岡本(巨) 1.071 .327 10本27打点 9四球
青木(ヤ) 1.025 .318 5本 16打点 14四球
パ
柳田(ソ) 1.227 .357 9本 21打点 27四球
浅村(楽) 1.107 .311 11本35打点 17四球
山川(西) 1.027 .253 9本 28打点 22四球
吉田(オ) 1.021 .330 6本 18打点 22四球
ロメロ(楽) 1.012 .326 6本 14打点 8四球
どこも強い球団ばっかりや
2: 風吹けば名無し 2020/07/23(木) 10:02:48.28 ID:5IvK3GWN0
堂林落ちてきたな
3: 風吹けば名無し 2020/07/23(木) 10:03:25.73 ID:BbTmJApd0
柳田だけなんかおかしいわ
4: 風吹けば名無し 2020/07/23(木) 10:03:36.30 ID:NMcRZcdB0
若いのに混ざって躍動してる青木のすごさ
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
OPS1.000超えの男たち